


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM13 - 272 | 9648 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM13 - 271 | 8211 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM13 - 270 | 3019 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM13 - 269 | 8740 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM13 - 268 | 6932 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM13 - 267 | 0785 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM13 - 266 | 5732 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTM13 - 265 | 9258 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | TTM13 - 264 | 1622 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | TTM13 - 263 | 2287 |
